crayon-syntax-highlighter/js/jquery-colorpicker/swatches/jquery.ui.colorpicker-din61...

579 lines
49 KiB
JavaScript

jQuery(function ($) {
$.colorpicker.swatchesNames['din6164'] = 'DIN 6164';
$.colorpicker.swatches['din6164'] = [
{name: 'TSD 1-1-1', r: 0.8, g: 0.78823529411765, b: 0.71372549019608},
{name: 'TSD 1-1-2', r: 0.69019607843137, g: 0.67843137254902, b: 0.63137254901961},
{name: 'TSD 1-1-3', r: 0.56470588235294, g: 0.55686274509804, b: 0.50196078431373},
{name: 'TSD 1-1-4', r: 0.47058823529412, g: 0.46274509803922, b: 0.41960784313725},
{name: 'TSD 1-1-5', r: 0.3843137254902, g: 0.38039215686275, b: 0.34509803921569},
{name: 'TSD 1-1-6', r: 0.33725490196078, g: 0.32941176470588, b: 0.29411764705882},
{name: 'TSD 1-1-7', r: 0.26274509803922, g: 0.25882352941176, b: 0.23529411764706},
{name: 'TSD 1-2-1', r: 0.82352941176471, g: 0.8, b: 0.65882352941176},
{name: 'TSD 1-2-2', r: 0.69019607843137, g: 0.67058823529412, b: 0.55294117647059},
{name: 'TSD 1-2-3', r: 0.56862745098039, g: 0.55686274509804, b: 0.45490196078431},
{name: 'TSD 1-2-4', r: 0.49803921568627, g: 0.47843137254902, b: 0.3843137254902},
{name: 'TSD 1-2-5', r: 0.4156862745098, g: 0.39607843137255, b: 0.32156862745098},
{name: 'TSD 1-2-6', r: 0.34117647058824, g: 0.32941176470588, b: 0.27058823529412},
{name: 'TSD 1-2-7', r: 0.25098039215686, g: 0.24313725490196, b: 0.20392156862745},
{name: 'TSD 1-3-1', r: 0.8, g: 0.77254901960784, b: 0.55294117647059},
{name: 'TSD 1-3-2', r: 0.69019607843137, g: 0.67450980392157, b: 0.47843137254902},
{name: 'TSD 1-3-3', r: 0.55686274509804, g: 0.54117647058824, b: 0.38823529411765},
{name: 'TSD 1-3-4', r: 0.49411764705882, g: 0.46274509803922, b: 0.32941176470588},
{name: 'TSD 1-3-5', r: 0.4, g: 0.38039215686275, b: 0.27450980392157},
{name: 'TSD 1-3-6', r: 0.33333333333333, g: 0.32156862745098, b: 0.23529411764706},
{name: 'TSD 1-4-1', r: 0.82745098039216, g: 0.78823529411765, b: 0.48627450980392},
{name: 'TSD 1-4-2', r: 0.68235294117647, g: 0.65882352941176, b: 0.40392156862745},
{name: 'TSD 1-4-3', r: 0.56862745098039, g: 0.54901960784314, b: 0.32941176470588},
{name: 'TSD 1-4-4', r: 0.48627450980392, g: 0.45882352941176, b: 0.27843137254902},
{name: 'TSD 1-4-5', r: 0.41176470588235, g: 0.38823529411765, b: 0.24313725490196},
{name: 'TSD 1-5-1', r: 0.76470588235294, g: 0.71372549019608, b: 0.34117647058824},
{name: 'TSD 1-5-2', r: 0.66274509803922, g: 0.62352941176471, b: 0.29019607843137},
{name: 'TSD 1-5-3', r: 0.57647058823529, g: 0.53333333333333, b: 0.23921568627451},
{name: 'TSD 1-5-4', r: 0.48627450980392, g: 0.44705882352941, b: 0.2078431372549},
{name: 'TSD 1-6-1', r: 0.7843137254902, g: 0.72549019607843, b: 0.16078431372549},
{name: 'TSD 1-6-2', r: 0.70196078431373, g: 0.64313725490196, b: 0.16078431372549},
{name: 'TSD 1-6-3', r: 0.63921568627451, g: 0.56470588235294, b: 0.15686274509804},
{name: 'TSD 2-1-1', r: 0.83137254901961, g: 0.7921568627451, b: 0.72156862745098},
{name: 'TSD 2-1-2', r: 0.71372549019608, g: 0.67843137254902, b: 0.61960784313725},
{name: 'TSD 2-1-3', r: 0.56078431372549, g: 0.53333333333333, b: 0.49411764705882},
{name: 'TSD 2-1-4', r: 0.51764705882353, g: 0.49411764705882, b: 0.44705882352941},
{name: 'TSD 2-1-5', r: 0.42745098039216, g: 0.4, b: 0.36470588235294},
{name: 'TSD 2-1-6', r: 0.35686274509804, g: 0.33333333333333, b: 0.29803921568627},
{name: 'TSD 2-1-7', r: 0.27843137254902, g: 0.25882352941176, b: 0.24705882352941},
{name: 'TSD 2-2-1', r: 0.83529411764706, g: 0.76078431372549, b: 0.63529411764706},
{name: 'TSD 2-2-2', r: 0.70980392156863, g: 0.64705882352941, b: 0.53333333333333},
{name: 'TSD 2-2-3', r: 0.61176470588235, g: 0.55294117647059, b: 0.45882352941176},
{name: 'TSD 2-2-4', r: 0.50588235294118, g: 0.46274509803922, b: 0.3843137254902},
{name: 'TSD 2-2-5', r: 0.41176470588235, g: 0.37647058823529, b: 0.32156862745098},
{name: 'TSD 2-2-6', r: 0.34901960784314, g: 0.31372549019608, b: 0.26274509803922},
{name: 'TSD 2-2-7', r: 0.25098039215686, g: 0.22745098039216, b: 0.19607843137255},
{name: 'TSD 2-3-1', r: 0.85098039215686, g: 0.74509803921569, b: 0.54117647058824},
{name: 'TSD 2-3-2', r: 0.70588235294118, g: 0.61960784313725, b: 0.45882352941176},
{name: 'TSD 2-3-3', r: 0.62352941176471, g: 0.54117647058824, b: 0.40392156862745},
{name: 'TSD 2-3-4', r: 0.52549019607843, g: 0.45882352941176, b: 0.34117647058824},
{name: 'TSD 2-3-5', r: 0.44313725490196, g: 0.38039215686275, b: 0.27843137254902},
{name: 'TSD 2-3-6', r: 0.35686274509804, g: 0.31372549019608, b: 0.23921568627451},
{name: 'TSD 2-4-1', r: 0.78039215686275, g: 0.65882352941176, b: 0.41176470588235},
{name: 'TSD 2-4-2', r: 0.66274509803922, g: 0.55686274509804, b: 0.33333333333333},
{name: 'TSD 2-4-3', r: 0.62745098039216, g: 0.52549019607843, b: 0.32156862745098},
{name: 'TSD 2-4-4', r: 0.50980392156863, g: 0.42352941176471, b: 0.27450980392157},
{name: 'TSD 2-4-5', r: 0.41176470588235, g: 0.33333333333333, b: 0.19607843137255},
{name: 'TSD 2-5-1', r: 0.85882352941176, g: 0.69411764705882, b: 0.32156862745098},
{name: 'TSD 2-5-2', r: 0.73333333333333, g: 0.59607843137255, b: 0.29019607843137},
{name: 'TSD 2-5-3', r: 0.6156862745098, g: 0.50196078431373, b: 0.24313725490196},
{name: 'TSD 2-5-4', r: 0.52941176470588, g: 0.42352941176471, b: 0.20392156862745},
{name: 'TSD 2-6-1', r: 0.85882352941176, g: 0.67058823529412, b: 0.023529411764706},
{name: 'TSD 2-6-2', r: 0.74509803921569, g: 0.57647058823529, b: 0.10980392156863},
{name: 'TSD 3-1-1', r: 0.82745098039216, g: 0.77647058823529, b: 0.72156862745098},
{name: 'TSD 3-1-2', r: 0.70980392156863, g: 0.65098039215686, b: 0.6},
{name: 'TSD 3-1-3', r: 0.5921568627451, g: 0.54509803921569, b: 0.49803921568627},
{name: 'TSD 3-1-4', r: 0.49019607843137, g: 0.44705882352941, b: 0.41176470588235},
{name: 'TSD 3-1-5', r: 0.41960784313725, g: 0.3843137254902, b: 0.35294117647059},
{name: 'TSD 3-1-6', r: 0.33725490196078, g: 0.30196078431373, b: 0.27058823529412},
{name: 'TSD 3-1-7', r: 0.27450980392157, g: 0.24705882352941, b: 0.22745098039216},
{name: 'TSD 3-2-1', r: 0.8156862745098, g: 0.70588235294118, b: 0.6078431372549},
{name: 'TSD 3-2-2', r: 0.72156862745098, g: 0.61960784313725, b: 0.52549019607843},
{name: 'TSD 3-2-3', r: 0.6156862745098, g: 0.52941176470588, b: 0.44705882352941},
{name: 'TSD 3-2-4', r: 0.52941176470588, g: 0.44705882352941, b: 0.37647058823529},
{name: 'TSD 3-2-5', r: 0.43137254901961, g: 0.36470588235294, b: 0.30588235294118},
{name: 'TSD 3-2-6', r: 0.35294117647059, g: 0.29803921568627, b: 0.25098039215686},
{name: 'TSD 3-2-7', r: 0.28235294117647, g: 0.23137254901961, b: 0.18823529411765},
{name: 'TSD 3-3-1', r: 0.85490196078431, g: 0.68627450980392, b: 0.52549019607843},
{name: 'TSD 3-3-2', r: 0.73333333333333, g: 0.5921568627451, b: 0.43921568627451},
{name: 'TSD 3-3-3', r: 0.63137254901961, g: 0.49803921568627, b: 0.3843137254902},
{name: 'TSD 3-3-4', r: 0.53725490196078, g: 0.42352941176471, b: 0.32549019607843},
{name: 'TSD 3-3-5', r: 0.43921568627451, g: 0.34117647058824, b: 0.25098039215686},
{name: 'TSD 3-3-6', r: 0.36470588235294, g: 0.28627450980392, b: 0.21960784313725},
{name: 'TSD 3-4-1', r: 0.86666666666667, g: 0.65490196078431, b: 0.42352941176471},
{name: 'TSD 3-4-2', r: 0.76078431372549, g: 0.57647058823529, b: 0.37254901960784},
{name: 'TSD 3-4-3', r: 0.65490196078431, g: 0.48235294117647, b: 0.30980392156863},
{name: 'TSD 3-4-4', r: 0.54117647058824, g: 0.39607843137255, b: 0.25098039215686},
{name: 'TSD 3-4-5', r: 0.44313725490196, g: 0.32156862745098, b: 0.2},
{name: 'TSD 3-5-1', r: 0.87450980392157, g: 0.62745098039216, b: 0.30196078431373},
{name: 'TSD 3-5-2', r: 0.74509803921569, g: 0.53725490196078, b: 0.25490196078431},
{name: 'TSD 3-5-3', r: 0.63137254901961, g: 0.44705882352941, b: 0.22745098039216},
{name: 'TSD 3-5-4', r: 0.53333333333333, g: 0.37647058823529, b: 0.20392156862745},
{name: 'TSD 3-6-1', r: 0.87058823529412, g: 0.5843137254902, b: 0.13333333333333},
{name: 'TSD 3-6-2', r: 0.77647058823529, g: 0.52549019607843, b: 0.12549019607843},
{name: 'TSD 4-1-1', r: 0.85490196078431, g: 0.76862745098039, b: 0.71372549019608},
{name: 'TSD 4-1-2', r: 0.70588235294118, g: 0.63137254901961, b: 0.5843137254902},
{name: 'TSD 4-1-3', r: 0.59607843137255, g: 0.52941176470588, b: 0.49411764705882},
{name: 'TSD 4-1-4', r: 0.49411764705882, g: 0.44313725490196, b: 0.4156862745098},
{name: 'TSD 4-1-5', r: 0.41960784313725, g: 0.37254901960784, b: 0.34901960784314},
{name: 'TSD 4-1-6', r: 0.34509803921569, g: 0.30196078431373, b: 0.28627450980392},
{name: 'TSD 4-1-7', r: 0.27843137254902, g: 0.25098039215686, b: 0.23529411764706},
{name: 'TSD 4-2-1', r: 0.84313725490196, g: 0.69803921568627, b: 0.6156862745098},
{name: 'TSD 4-2-2', r: 0.72156862745098, g: 0.5921568627451, b: 0.52156862745098},
{name: 'TSD 4-2-3', r: 0.61960784313725, g: 0.50196078431373, b: 0.43137254901961},
{name: 'TSD 4-2-4', r: 0.52941176470588, g: 0.43529411764706, b: 0.38039215686275},
{name: 'TSD 4-2-5', r: 0.43921568627451, g: 0.34901960784314, b: 0.30196078431373},
{name: 'TSD 4-2-6', r: 0.34509803921569, g: 0.28627450980392, b: 0.24705882352941},
{name: 'TSD 4-3-1', r: 0.86274509803922, g: 0.63529411764706, b: 0.49019607843137},
{name: 'TSD 4-3-2', r: 0.74509803921569, g: 0.56078431372549, b: 0.44313725490196},
{name: 'TSD 4-3-3', r: 0.64313725490196, g: 0.47058823529412, b: 0.36470588235294},
{name: 'TSD 4-3-4', r: 0.52941176470588, g: 0.39607843137255, b: 0.30980392156863},
{name: 'TSD 4-3-5', r: 0.45098039215686, g: 0.32941176470588, b: 0.25882352941176},
{name: 'TSD 4-3-6', r: 0.35686274509804, g: 0.27058823529412, b: 0.21960784313725},
{name: 'TSD 4-4-1', r: 0.88235294117647, g: 0.6, b: 0.3921568627451},
{name: 'TSD 4-4-2', r: 0.75294117647059, g: 0.52156862745098, b: 0.36470588235294},
{name: 'TSD 4-4-3', r: 0.64705882352941, g: 0.45098039215686, b: 0.31372549019608},
{name: 'TSD 4-4-4', r: 0.54901960784314, g: 0.37647058823529, b: 0.25490196078431},
{name: 'TSD 4-4-5', r: 0.46666666666667, g: 0.31372549019608, b: 0.21176470588235},
{name: 'TSD 4-5-1', r: 0.88235294117647, g: 0.56862745098039, b: 0.30196078431373},
{name: 'TSD 4-5-2', r: 0.75686274509804, g: 0.48627450980392, b: 0.25882352941176},
{name: 'TSD 4-5-3', r: 0.64705882352941, g: 0.41176470588235, b: 0.22745098039216},
{name: 'TSD 4-6-1', r: 0.89803921568627, g: 0.53725490196078, b: 0.12156862745098},
{name: 'TSD 5-1-1', r: 0.83137254901961, g: 0.72156862745098, b: 0.68235294117647},
{name: 'TSD 5-1-2', r: 0.73725490196078, g: 0.64313725490196, b: 0.61176470588235},
{name: 'TSD 5-1-3', r: 0.62352941176471, g: 0.54509803921569, b: 0.51764705882353},
{name: 'TSD 5-1-4', r: 0.49803921568627, g: 0.42745098039216, b: 0.4},
{name: 'TSD 5-1-5', r: 0.4156862745098, g: 0.35686274509804, b: 0.33725490196078},
{name: 'TSD 5-1-6', r: 0.34509803921569, g: 0.29019607843137, b: 0.27450980392157},
{name: 'TSD 5-1-7', r: 0.27058823529412, g: 0.24313725490196, b: 0.23529411764706},
{name: 'TSD 5-2-1', r: 0.87058823529412, g: 0.66274509803922, b: 0.58823529411765},
{name: 'TSD 5-2-2', r: 0.73333333333333, g: 0.56078431372549, b: 0.49411764705882},
{name: 'TSD 5-2-3', r: 0.63921568627451, g: 0.48627450980392, b: 0.42745098039216},
{name: 'TSD 5-2-4', r: 0.52941176470588, g: 0.40392156862745, b: 0.36078431372549},
{name: 'TSD 5-2-5', r: 0.44313725490196, g: 0.33333333333333, b: 0.29411764705882},
{name: 'TSD 5-2-6', r: 0.36470588235294, g: 0.27843137254902, b: 0.25098039215686},
{name: 'TSD 5-3-1', r: 0.90196078431373, g: 0.61960784313725, b: 0.50196078431373},
{name: 'TSD 5-3-2', r: 0.75294117647059, g: 0.52941176470588, b: 0.42745098039216},
{name: 'TSD 5-3-3', r: 0.63921568627451, g: 0.43529411764706, b: 0.35686274509804},
{name: 'TSD 5-3-4', r: 0.51764705882353, g: 0.36078431372549, b: 0.29803921568627},
{name: 'TSD 5-3-5', r: 0.44705882352941, g: 0.31372549019608, b: 0.26274509803922},
{name: 'TSD 5-4-1', r: 0.90196078431373, g: 0.57647058823529, b: 0.43529411764706},
{name: 'TSD 5-4-2', r: 0.77254901960784, g: 0.48627450980392, b: 0.35686274509804},
{name: 'TSD 5-4-3', r: 0.65098039215686, g: 0.4, b: 0.29411764705882},
{name: 'TSD 5-4-4', r: 0.54901960784314, g: 0.34901960784314, b: 0.25098039215686},
{name: 'TSD 5-4-5', r: 0.45098039215686, g: 0.27843137254902, b: 0.20392156862745},
{name: 'TSD 5-5-1', r: 0.90588235294118, g: 0.52549019607843, b: 0.32941176470588},
{name: 'TSD 5-5-2', r: 0.77254901960784, g: 0.43921568627451, b: 0.25490196078431},
{name: 'TSD 5-5-3', r: 0.65490196078431, g: 0.36862745098039, b: 0.22352941176471},
{name: 'TSD 6-1-1', r: 0.83529411764706, g: 0.69803921568627, b: 0.67058823529412},
{name: 'TSD 6-1-2', r: 0.73333333333333, g: 0.6156862745098, b: 0.58823529411765},
{name: 'TSD 6-1-3', r: 0.60392156862745, g: 0.50980392156863, b: 0.49411764705882},
{name: 'TSD 6-1-4', r: 0.48627450980392, g: 0.41176470588235, b: 0.4},
{name: 'TSD 6-1-5', r: 0.41960784313725, g: 0.34901960784314, b: 0.33725490196078},
{name: 'TSD 6-1-6', r: 0.36078431372549, g: 0.29803921568627, b: 0.28235294117647},
{name: 'TSD 6-1-7', r: 0.27843137254902, g: 0.23529411764706, b: 0.22352941176471},
{name: 'TSD 6-2-1', r: 0.88627450980392, g: 0.64313725490196, b: 0.5921568627451},
{name: 'TSD 6-2-2', r: 0.75294117647059, g: 0.54117647058824, b: 0.50588235294118},
{name: 'TSD 6-2-3', r: 0.64313725490196, g: 0.45882352941176, b: 0.42745098039216},
{name: 'TSD 6-2-4', r: 0.53725490196078, g: 0.3843137254902, b: 0.35294117647059},
{name: 'TSD 6-2-5', r: 0.44705882352941, g: 0.32156862745098, b: 0.29803921568627},
{name: 'TSD 6-2-6', r: 0.36078431372549, g: 0.25490196078431, b: 0.23529411764706},
{name: 'TSD 6-3-1', r: 0.98039215686275, g: 0.61176470588235, b: 0.53333333333333},
{name: 'TSD 6-3-2', r: 0.78039215686275, g: 0.50980392156863, b: 0.44313725490196},
{name: 'TSD 6-3-3', r: 0.64313725490196, g: 0.4078431372549, b: 0.36078431372549},
{name: 'TSD 6-3-4', r: 0.55294117647059, g: 0.35294117647059, b: 0.30980392156863},
{name: 'TSD 6-3-5', r: 0.44705882352941, g: 0.28235294117647, b: 0.25098039215686},
{name: 'TSD 6-4-2', r: 0.78823529411765, g: 0.43529411764706, b: 0.33333333333333},
{name: 'TSD 6-4-3', r: 0.64705882352941, g: 0.35294117647059, b: 0.28235294117647},
{name: 'TSD 6-4-4', r: 0.54117647058824, g: 0.29411764705882, b: 0.23137254901961},
{name: 'TSD 6-4-5', r: 0.45490196078431, g: 0.25490196078431, b: 0.21176470588235},
{name: 'TSD 6-5-2', r: 0.77647058823529, g: 0.38039215686275, b: 0.27058823529412},
{name: 'TSD 6-5-3', r: 0.65098039215686, g: 0.30980392156863, b: 0.21960784313725},
{name: 'TSD 6-6-2', r: 0.77647058823529, g: 0.32941176470588, b: 0.1843137254902},
{name: 'TSD 7-1-1', r: 0.80392156862745, g: 0.63529411764706, b: 0.63137254901961},
{name: 'TSD 7-1-2', r: 0.74117647058824, g: 0.6, b: 0.5843137254902},
{name: 'TSD 7-1-3', r: 0.63529411764706, g: 0.51372549019608, b: 0.50196078431373},
{name: 'TSD 7-1-4', r: 0.50588235294118, g: 0.41176470588235, b: 0.41176470588235},
{name: 'TSD 7-1-5', r: 0.44313725490196, g: 0.36078431372549, b: 0.35294117647059},
{name: 'TSD 7-1-6', r: 0.36078431372549, g: 0.29803921568627, b: 0.29411764705882},
{name: 'TSD 7-1-7', r: 0.29019607843137, g: 0.23529411764706, b: 0.22745098039216},
{name: 'TSD 7-2-1', r: 0.88235294117647, g: 0.5921568627451, b: 0.58039215686275},
{name: 'TSD 7-2-2', r: 0.73333333333333, g: 0.49803921568627, b: 0.48627450980392},
{name: 'TSD 7-2-3', r: 0.64313725490196, g: 0.43529411764706, b: 0.41960784313725},
{name: 'TSD 7-2-4', r: 0.54901960784314, g: 0.36862745098039, b: 0.36078431372549},
{name: 'TSD 7-2-5', r: 0.47058823529412, g: 0.31372549019608, b: 0.30588235294118},
{name: 'TSD 7-2-6', r: 0.36078431372549, g: 0.24705882352941, b: 0.23921568627451},
{name: 'TSD 7-3-2', r: 0.77647058823529, g: 0.47058823529412, b: 0.43921568627451},
{name: 'TSD 7-3-3', r: 0.65882352941176, g: 0.38823529411765, b: 0.36470588235294},
{name: 'TSD 7-3-4', r: 0.55686274509804, g: 0.32549019607843, b: 0.30980392156863},
{name: 'TSD 7-3-5', r: 0.45098039215686, g: 0.26666666666667, b: 0.25098039215686},
{name: 'TSD 7-3-6', r: 0.37254901960784, g: 0.22745098039216, b: 0.21960784313725},
{name: 'TSD 7-4-2', r: 0.76078431372549, g: 0.3843137254902, b: 0.34509803921569},
{name: 'TSD 7-4-3', r: 0.64313725490196, g: 0.33725490196078, b: 0.30588235294118},
{name: 'TSD 7-4-4', r: 0.54901960784314, g: 0.27450980392157, b: 0.24705882352941},
{name: 'TSD 7-5-2', r: 0.76078431372549, g: 0.32549019607843, b: 0.28235294117647},
{name: 'TSD 7-5-3', r: 0.66666666666667, g: 0.29019607843137, b: 0.25490196078431},
{name: 'TSD 7-6-2', r: 0.74509803921569, g: 0.27843137254902, b: 0.23529411764706},
{name: 'TSD 8-1-1', r: 0.85098039215686, g: 0.68627450980392, b: 0.68235294117647},
{name: 'TSD 8-1-2', r: 0.74509803921569, g: 0.6, b: 0.60392156862745},
{name: 'TSD 8-1-3', r: 0.63529411764706, g: 0.50588235294118, b: 0.51372549019608},
{name: 'TSD 8-1-4', r: 0.53725490196078, g: 0.42745098039216, b: 0.43529411764706},
{name: 'TSD 8-1-5', r: 0.43529411764706, g: 0.34509803921569, b: 0.34509803921569},
{name: 'TSD 8-1-6', r: 0.35686274509804, g: 0.29019607843137, b: 0.29411764705882},
{name: 'TSD 8-1-7', r: 0.26666666666667, g: 0.2156862745098, b: 0.21960784313725},
{name: 'TSD 8-2-1', r: 0.91372549019608, g: 0.61176470588235, b: 0.63137254901961},
{name: 'TSD 8-2-2', r: 0.76862745098039, g: 0.51764705882353, b: 0.52941176470588},
{name: 'TSD 8-2-3', r: 0.64705882352941, g: 0.43921568627451, b: 0.45490196078431},
{name: 'TSD 8-2-4', r: 0.53725490196078, g: 0.35686274509804, b: 0.37254901960784},
{name: 'TSD 8-2-5', r: 0.45098039215686, g: 0.29803921568627, b: 0.31372549019608},
{name: 'TSD 8-2-6', r: 0.37647058823529, g: 0.25490196078431, b: 0.25882352941176},
{name: 'TSD 8-3-2', r: 0.77647058823529, g: 0.44705882352941, b: 0.47843137254902},
{name: 'TSD 8-3-3', r: 0.64705882352941, g: 0.36470588235294, b: 0.38039215686275},
{name: 'TSD 8-3-4', r: 0.54901960784314, g: 0.30980392156863, b: 0.33333333333333},
{name: 'TSD 8-3-5', r: 0.45490196078431, g: 0.25882352941176, b: 0.26666666666667},
{name: 'TSD 8-4-2', r: 0.77254901960784, g: 0.37647058823529, b: 0.4078431372549},
{name: 'TSD 8-4-3', r: 0.63921568627451, g: 0.30196078431373, b: 0.32941176470588},
{name: 'TSD 8-4-4', r: 0.54117647058824, g: 0.26274509803922, b: 0.27843137254902},
{name: 'TSD 8-5-2', r: 0.74509803921569, g: 0.30196078431373, b: 0.34509803921569},
{name: 'TSD 8-5-3', r: 0.64313725490196, g: 0.25882352941176, b: 0.29411764705882},
{name: 'TSD 8-5-4', r: 0.53333333333333, g: 0.22745098039216, b: 0.24313725490196},
{name: 'TSD 9-1-1', r: 0.86274509803922, g: 0.71372549019608, b: 0.72549019607843},
{name: 'TSD 9-1-2', r: 0.72156862745098, g: 0.58823529411765, b: 0.59607843137255},
{name: 'TSD 9-1-3', r: 0.61960784313725, g: 0.49803921568627, b: 0.50980392156863},
{name: 'TSD 9-1-4', r: 0.51764705882353, g: 0.42352941176471, b: 0.43921568627451},
{name: 'TSD 9-1-5', r: 0.43137254901961, g: 0.34901960784314, b: 0.36470588235294},
{name: 'TSD 9-1-6', r: 0.35686274509804, g: 0.28627450980392, b: 0.30588235294118},
{name: 'TSD 9-1-7', r: 0.29019607843137, g: 0.23921568627451, b: 0.24313725490196},
{name: 'TSD 9-2-2', r: 0.77254901960784, g: 0.52156862745098, b: 0.55686274509804},
{name: 'TSD 9-2-3', r: 0.63529411764706, g: 0.42745098039216, b: 0.45490196078431},
{name: 'TSD 9-2-4', r: 0.54901960784314, g: 0.36862745098039, b: 0.40392156862745},
{name: 'TSD 9-2-5', r: 0.44705882352941, g: 0.29803921568627, b: 0.32156862745098},
{name: 'TSD 9-2-6', r: 0.36470588235294, g: 0.25490196078431, b: 0.27450980392157},
{name: 'TSD 9-3-2', r: 0.76470588235294, g: 0.44705882352941, b: 0.50196078431373},
{name: 'TSD 9-3-3', r: 0.64313725490196, g: 0.37647058823529, b: 0.42352941176471},
{name: 'TSD 9-3-4', r: 0.54901960784314, g: 0.30588235294118, b: 0.35294117647059},
{name: 'TSD 9-3-5', r: 0.45490196078431, g: 0.27058823529412, b: 0.30588235294118},
{name: 'TSD 9-4-2', r: 0.78039215686275, g: 0.37647058823529, b: 0.43137254901961},
{name: 'TSD 9-4-3', r: 0.63529411764706, g: 0.31372549019608, b: 0.36470588235294},
{name: 'TSD 9-4-4', r: 0.53333333333333, g: 0.25882352941176, b: 0.30980392156863},
{name: 'TSD 9-5-2', r: 0.75294117647059, g: 0.30196078431373, b: 0.37647058823529},
{name: 'TSD 9-5-3', r: 0.63921568627451, g: 0.27450980392157, b: 0.33333333333333},
{name: 'TSD 10-1-1', r: 0.86666666666667, g: 0.70980392156863, b: 0.75294117647059},
{name: 'TSD 10-1-2', r: 0.71372549019608, g: 0.58039215686275, b: 0.63921568627451},
{name: 'TSD 10-1-3', r: 0.6078431372549, g: 0.50196078431373, b: 0.54117647058824},
{name: 'TSD 10-1-4', r: 0.51372549019608, g: 0.41960784313725, b: 0.45490196078431},
{name: 'TSD 10-1-5', r: 0.42352941176471, g: 0.34901960784314, b: 0.38039215686275},
{name: 'TSD 10-1-6', r: 0.34117647058824, g: 0.27450980392157, b: 0.30196078431373},
{name: 'TSD 10-1-7', r: 0.25882352941176, g: 0.2156862745098, b: 0.23529411764706},
{name: 'TSD 10-2-2', r: 0.76862745098039, g: 0.54509803921569, b: 0.64313725490196},
{name: 'TSD 10-2-3', r: 0.65098039215686, g: 0.44705882352941, b: 0.53333333333333},
{name: 'TSD 10-2-4', r: 0.52549019607843, g: 0.35686274509804, b: 0.42352941176471},
{name: 'TSD 10-2-5', r: 0.43529411764706, g: 0.30196078431373, b: 0.36470588235294},
{name: 'TSD 10-2-6', r: 0.36078431372549, g: 0.23529411764706, b: 0.28627450980392},
{name: 'TSD 10-3-2', r: 0.77647058823529, g: 0.45490196078431, b: 0.5921568627451},
{name: 'TSD 10-3-3', r: 0.67058823529412, g: 0.3921568627451, b: 0.50980392156863},
{name: 'TSD 10-3-4', r: 0.56078431372549, g: 0.33725490196078, b: 0.43137254901961},
{name: 'TSD 10-3-5', r: 0.45490196078431, g: 0.25490196078431, b: 0.34117647058824},
{name: 'TSD 10-4-3', r: 0.65490196078431, g: 0.32156862745098, b: 0.47450980392157},
{name: 'TSD 10-4-4', r: 0.54509803921569, g: 0.25882352941176, b: 0.38823529411765},
{name: 'TSD 11-1-1', r: 0.82352941176471, g: 0.72549019607843, b: 0.79607843137255},
{name: 'TSD 11-1-2', r: 0.72941176470588, g: 0.63137254901961, b: 0.71372549019608},
{name: 'TSD 11-1-3', r: 0.6078431372549, g: 0.51764705882353, b: 0.5843137254902},
{name: 'TSD 11-1-4', r: 0.49803921568627, g: 0.41960784313725, b: 0.47058823529412},
{name: 'TSD 11-1-5', r: 0.42352941176471, g: 0.36470588235294, b: 0.41176470588235},
{name: 'TSD 11-1-6', r: 0.32941176470588, g: 0.28627450980392, b: 0.32549019607843},
{name: 'TSD 11-1-7', r: 0.26274509803922, g: 0.23137254901961, b: 0.25098039215686},
{name: 'TSD 11-2-2', r: 0.71764705882353, g: 0.52941176470588, b: 0.68627450980392},
{name: 'TSD 11-2-3', r: 0.62352941176471, g: 0.46666666666667, b: 0.6},
{name: 'TSD 11-2-4', r: 0.51764705882353, g: 0.37647058823529, b: 0.48235294117647},
{name: 'TSD 11-2-5', r: 0.43921568627451, g: 0.31764705882353, b: 0.4078431372549},
{name: 'TSD 11-2-6', r: 0.34901960784314, g: 0.25490196078431, b: 0.31764705882353},
{name: 'TSD 11-3-3', r: 0.6156862745098, g: 0.40392156862745, b: 0.56470588235294},
{name: 'TSD 11-3-4', r: 0.51764705882353, g: 0.32156862745098, b: 0.48235294117647},
{name: 'TSD 11-3-5', r: 0.44705882352941, g: 0.28235294117647, b: 0.4156862745098},
{name: 'TSD 11-4-4', r: 0.52941176470588, g: 0.27450980392157, b: 0.50196078431373},
{name: 'TSD 11-4-5', r: 0.42352941176471, g: 0.23529411764706, b: 0.39607843137255},
{name: 'TSD 12-1-1', r: 0.78823529411765, g: 0.70196078431373, b: 0.8},
{name: 'TSD 12-1-2', r: 0.66666666666667, g: 0.58823529411765, b: 0.67450980392157},
{name: 'TSD 12-1-3', r: 0.56078431372549, g: 0.48235294117647, b: 0.58039215686275},
{name: 'TSD 12-1-4', r: 0.47450980392157, g: 0.4156862745098, b: 0.49411764705882},
{name: 'TSD 12-1-5', r: 0.37647058823529, g: 0.32549019607843, b: 0.38823529411765},
{name: 'TSD 12-1-6', r: 0.30980392156863, g: 0.27058823529412, b: 0.31764705882353},
{name: 'TSD 12-1-7', r: 0.24705882352941, g: 0.21960784313725, b: 0.25490196078431},
{name: 'TSD 12-2-2', r: 0.63137254901961, g: 0.52549019607843, b: 0.68627450980392},
